Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.5 °C 15.8 °C 11.7 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 9.4 °C 17.8 °C 13.7 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 7.8 °C 21.7 °C 14.9 °C 1.4 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
04 10.9 °C 17.5 °C 13.9 °C 1.8 km/h (27.4 km/h) SO SO 13.2 mm
05 9.7 °C 16.3 °C 12.9 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 5.6 mm
06 13.6 °C 19.6 °C 16.2 °C 1.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 2.0 mm
07 9.4 °C 16.6 °C 14.4 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
08 8.3 °C 17.0 °C 12.1 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 10.8 °C 16.6 °C 13.3 °C 1.6 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 9.4 °C 14.4 °C 11.8 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 8.0 °C 13.2 °C 10.4 °C 5.7 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 4.3 °C 11.4 °C 8.0 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 2.6 °C 12.1 °C 7.4 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 3.9 °C 7.8 °C 5.0 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 6.6 mm
15 3.7 °C 7.4 °C 5.4 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
16 5.2 °C 9.1 °C 6.5 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
17 5.1 °C 8.9 °C 6.7 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) SO SO 0.0 mm
18 2.8 °C 9.9 °C 7.0 °C 0.4 km/h (8.0 km/h) SE SE 0.0 mm
19 2.4 °C 11.6 °C 7.5 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
20 4.7 °C 12.5 °C 8.8 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 6.6 °C 13.1 °C 9.7 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
22 4.4 °C 12.7 °C 8.9 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.8 mm
23 9.7 °C 14.1 °C 11.5 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
24 7.4 °C 16.0 °C 10.6 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.4 °C 21.7 °C 10.3 °C 1.9 km/h (30.6 km/h) SO SO 28.2 mm